产品规格
XREAL 1S
包装清单

硬件参数

产品规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 屏幕 | 索尼 0.68" Micro-OLED |
| 分辨率 | 双目 3840 × 1200 |
| 色域 | 108% sRGB |
| 对比度 | 100000:1 |
| FOV(视场角) | 52° |
| 显示距离 | 1 米 – 10 米,自由调节 |
| 画面尺寸 | 31 – 500 英寸,自由调节 |
| 刷新率 | 固定 90Hz,最高 120Hz |
| 最大入眼亮度 | 700 nits |
| 色准 | ΔE < 3 |
| Gamma | Gamma 2.2 |
| 瞳距调节 | 支持 |
| 电致变色 | 三档 & 自动电致变色 |
| 音频 | 全新定制扬声器 + Bose 工程师专业调校 |
| 隐私 | 隐秘空间声场 3.0 |
| 麦克风 | 4 Mic 布局 |
XREAL One Pro
包装清单

硬件参数

产品规格
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 屏幕 | 索尼 0.55'' Micro-OLED |
| 分辨率 | 双目 3840 × 1080 |
| 色域 | 108% sRGB |
| 对比度 | 100000:1 |
| FOV | 57° |
| 显示距离 | 1 米 – 10 米,自由调节 |
| 画面尺寸 | 34 – 556 英寸,自由调节 |
| 刷新率 | 固定 90Hz,最高 120Hz |
| 最大入眼亮度 | 700 Nits |
| 色准 | ΔE < 3 |
| Gamma | Gamma 2 |
| 瞳距调节 | 支持 |
| 电致变色 | 三档 & 自动电致 变色 |
| 音频 | 全新定制扬声器 + Bose 工程师专业调教 |
| 隐私 | “远场消音” 技术 |
| 麦克风 | 4 Mic 布局 |
XREAL One
包装清单

硬件参数

产品规格
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 屏幕 | 索尼 0.68”Micro-OLED |
| 分辨率 | 双目 3840 x 1080 |
| 色域 | 108%SRGB |
| 对比度 | 100000:1 |
| FOV | 50° |
| 显示距离 | 1 米 – 10 米,自由调节 |
| 画面尺寸 | 29 - 477 英寸,自由调节 |
| 刷新率 | 支持 120Hz |
| 最大入眼亮度 | 600Nits |
| 色准 | ΔE<3 |
| Gamma | Gamma 2.2 |
| 瞳距调节 | 支持 |
| 电致变色 | 三档 |
| 音频 | 全新定制扬声器 + Bose 工程师专业调教 |
| 隐私 | “远场消音” 技术 |
| 麦克风 | 4 Mic 布局 |
认证证书
德国莱茵TÜV集团作为全球领先的检测、检验、认证、培训、咨询服务提供商, 总部位于德国科隆,拥有近150年的经验。
眼舒适五星认证

高清晰度认证

色准认证

低蓝光无屏闪认证
