产品规格
XREAL 1S
包装清单

硬件部件

产品规格
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 显示屏 | Sony 0.68" Micro-OLED |
| 分辨率 | 3840 × 1200(双目) |
| 色域 | 108% sRGB |
| 对比度 | 100000:1 |
| FOV | 52° |
| 显示距离 | 1m – 10m(可调) |
| 虚拟屏幕尺寸 | 31" – 500"(可调) |
| 刷新率 | 固定 90Hz,最高 120Hz |
| 峰值亮度 | 700 nits |
| 色准 | ΔE < 3 |
| Gamma | Gamma 2.2 |
| 瞳距调节 | 支持 |
| 电致变色 | 3 档及自动调光 |
| 音频 | Sound by Bose |
| 隐私 | 私享影院声场 3.0 |
| 麦克风 | 四麦克风阵列 |
XREAL One Pro
包装清单

硬件部件

产品规格
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 芯片 | XREAL X1 芯片 |
| FoV | 57° |
| 屏幕 | SONY 0.55" Micro-OLED |
| 分辨率 | 1920 × 1080(400 万像素) |
| 最高刷新率 | 120 Hz |
| M2P 延迟 | 3 ms |
| 最高入眼亮度 | 700 Nits |
| 3 DoF | 支持 3 DoF(由眼镜实现) |
| 可调镜片透明度 | 3 档电致变色 |
| 瞳距调节 | 2 种硬件瞳距版本 + 软件瞳距调节 |
| 声音 | Sound by Bose |
| 重量 | 87 g |
XREAL One
包装清单

硬件部件

产品规格
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 芯片 | XREAL X1 芯片 |
| FoV | 50° |
| 屏幕 | SONY 0.68" Micro-OLED |
| 分辨率 | 1920×1080 400 万像素 |
| 最高刷新率 | 120Hz |
| M2P 延迟 | 3 ms |
| 最高入眼亮度 | 600Nits |
| 3 DoF | 支持 3 DoF 由眼镜实现 |
| 可调镜片透明度 | 3 档 电致变色 |
| 瞳距调节 | 软件瞳距调节 |
| 声音 | Sound by Bose |
| 重量 | 82 g |
认证
眼舒适度

高清晰度

色准

低蓝光
