仕様
XREAL 1S
同梱品

ハードウェア構成

仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| ディスプレイ | Sony 0.68" Micro-OLED |
| 解像度 | 3840 × 1200 (両眼) |
| 色域 | 108% sRGB |
| コントラスト比 | 100000:1 |
| FOV | 52° |
| 表示距離 | 1m – 10m (調整可能) |
| 仮想画面サイズ | 31" – 500" (調整可能) |
| リフレッシュレート | 固定90Hz、最大120Hz |
| ピーク輝度 | 700 nits |
| 色精度 | ΔE < 3 |
| Gamma | Gamma 2.2 |
| 瞳孔間距離調整 | 対応 |
| 調光クロミック | 3段階と自動調光 |
| 音声 | Sound by Bose |
| プライバシー | プライベートシネマ音場3.0 |
| マイク | 4マイクアレイ |
XREAL One Pro
同梱品

ハードウェア構成

仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| チップ | XREAL X1 チップ |
| FoV | 57° |
| 画面 | SONY 0.55" Micro-OLED |
| 解像度 | 1920 × 1080 (400万画素) |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz |
| M2P 遅延 | 3 ms |
| 最大知覚輝度 | 700 Nits |
| 3 DoF | 3 DoF 対応 (グラス本体で処理) |
| レンズ透過率の調整 | 3モード 調光クロミック |
| 瞳孔間距離調整 | 物理 IPD 2種類の製品+ソフトウェアによる 瞳孔間距離調整 |
| 音声 | Sound by Bose |
| 重量 | 87 g |
XREAL One
同梱品

ハードウェア構成

仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| チップ | XREAL X1 チップ |
| FoV | 50° |
| 画面 | SONY 0.68" Micro-OLED |
| 解像度 | 1920×1080 400万画素 |
| 最大リフレッシュレート | 120Hz |
| M2P 遅延 | 3 ms |
| 最大知覚輝度 | 600Nits |
| 3 DoF | 3 DoF 対応 グラス本体で処理 |
| レンズ透過率の調整 | 3モード 調光クロミック |
| 瞳孔間距離調整 | ソフトウェアによる 瞳孔間距離調整 |
| 音声 | Sound by Bose |
| 重量 | 84 g |
認証
目の快適性

高視認性

色精度

低ブルーライト
