Specifiche tecniche
Occhiali XREAL AURA
| Peso | 95g | |
| Chip | Coprocessore spaziale X1S Latenza movimento-fotone: 3ms | |
| Display | Ottica | X Prism; campo visivo diagonale di 70° |
| Pannello | Sony Micro-OLED 1920 × 1200 pixel per occhio 100% sRGB ΔE < 3, calibrazione individuale | |
| Luminosità massima | 1050 nits | |
| PPD | 32 | |
| Frequenza di aggiornamento | Fino a 120Hz | |
| Sensori e fotocamere | Fotocamere di tracciamento rivolte verso l'esterno ×2 | Ancoraggio spaziale 6DoF Tracciamento delle mani |
| Fotocamera ad alta risoluzione con LED per la privacy | Percezione AI in tempo reale | |
| Oscuramento elettrocromico | Controllo automatico / manuale 5 livelli di trasparenza | |
| Audio | Regolazione EQ Sound by Bose | |
| Audio spaziale Basato su Android XR | ||
| Array di quattro microfoni | ||
| Intervallo IPD | M: 60–66mm L: 66–72mm | |
Compute Puck
| Specifica | Dettagli |
|---|---|
| Peso | 265g |
| Sistema operativo | Android XR |
| RAM / Memoria | 12GB / 256GB; 16GB / 512GB UFS 4.0 |
| Chip | Snapdragon® Reality Elite Platform Elaborazione AI da 48 TOPS |
| Raffreddamento | Raffreddamento attivo a ventola |
| Capacità della batteria | Capacità nominale: 4455mAh; energia nominale: 34.84Wh (capacità tipica: 4550mAh) |
| Porte | Porta degli occhiali Collega XREAL AURA (5V⎓2A max) Uscita video DisplayPort (DP) USB 3.1 Supporto ADB completo Porta di ricarica / DP-in Ingresso di ricarica: 5–19V⎓3A, 57W max USB PD 3.0 con PPS Ingresso video DP Alt Mode, protocollo USB-C per il trasporto di segnali video |
| Ingressi | Ingressi nativi Mani, voce e touchpad del Compute Puck Dispositivi di input Bluetooth supportati Tastiere, mouse e controller di gioco |
| Pulsante per impronte digitali | Accensione/spegnimento; blocco/sblocco del sistema; autenticazione biometrica per app di terze parti supportate; autorizzazione di acquisti e pagamenti nelle app supportate* *Le funzioni biometriche tramite impronta dipendono dal supporto biometrico di Classe 3 a livello di piattaforma. Sono previste nell'immagine software di fabbrica (FSI) o tramite un aggiornamento OTA. |
| Connettività wireless | Wi‑Fi 6/6E Bluetooth 5.3 |
| Posizione | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou Wi‑Fi |
Contenuto della confezione
| Articolo | Quantità |
|---|---|
| Occhiali XREAL AURA | 1 |
| Modulo di elaborazione | 1 |
| Cavo degli occhiali | 1 |
| Cavo di ricarica | 1 |
| Custodia per il trasporto | 1 |
| Clip da cintura | 1 |
| Cordino* | 1 |
| Naselli (S/M/L) | 3 paia |
| Supporto per inserto ottico | 1 |
| Panno per la pulizia | 1 |
| Guida rapida | 1 |
| Dichiarazione di non responsabilità e norme sulla sicurezza, scheda di garanzia | 1 |
*Incluso solo nel modello da 16GB.
Verifica le risposte. Compatibilità, disponibilità e limiti di età variano. Alcune funzioni richiedono configurazione o abbonamento. Google, Android XR, YouTube, Gemini e altri marchi sono marchi di Google LLC.