技术规格
XREAL AURA 眼镜
| 规格项目 | 参数 |
|---|---|
| 重量 | 95g |
| 芯片 | X1S Spatial Co-Processor MTP 延迟: 3ms |
| 光学系统 | X Prism;对角线视场角 70° |
| 面板 | Sony Micro-OLED 单眼 1920 × 1200 像素 100% sRGB ΔE<3, 逐台校准 |
| 最高亮度 | 1050nits |
| PPD | 32 |
| 刷新率 | 最高 120Hz |
| 前向追踪摄像头 ×2 | 6DoF 空间定位 手势识别 |
| 高清摄像头(带隐私 LED 指示灯) | 实时 AI 感知 |
| 电致变色 | 自动/手动控制 5 档电致变色 |
| 音频 | Sound by Bose EQ Tuning 空间音频(Powered by Android XR) 4 - 麦克风阵列 |
| 适配瞳距(IPD) | M:60–66mm L:66–72mm |
计算盒子
| 重量 | 265g |
|---|---|
| 操作系统 | Android XR |
| 运行内存 / 存储 | 12GB / 256GB;16GB / 512GB UFS 4.0 |
| 芯片 | Snapdragon® Reality Elite Platform 48 TOPS AI 算力 |
| 散热 | 主动风扇散热 |
| 电池 | 额定容量:4455mAh;额定能量:34.84Wh(典型容量:4550mAh) |
| 端口 | 眼镜端口 连接 XREAL AURA 眼镜(5V⎓2A 最大) 支持 DisplayPort (DP) 视频输出 USB 3.1 支持 ADB 充电端口 / DP-in 充电输入:5-19V⎓3A,最大 57W 支持 USB PD 3.0 与 PPS 支持 DP Alt Mode 视频输入 |
| 输入 | 原生输入方式 手势,语音,计算盒子触控板 支持的蓝牙输入设备 键盘、鼠标、游戏控制器 |
| 指纹按键 | 开机/关机;系统锁定与解锁;受支持的第三方应用中的生物识别认证;受支持的应用中的购买与支付授权* *指纹生物识别功能依赖平台级 Class 3 生物识别支持,预计通过出厂软件(FSI)或 OTA 软件更新提供。 |
| 无线连接 | Wi‑Fi 6/6E 蓝牙 5.3 |
| 定位 | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou Wi‑Fi |
包装内容
| 包装内容 | 数量 |
|---|---|
| XREAL AURA 眼镜 | 1 副 |
| 计算盒子 | 1 个 |
| 眼镜连接线 | 1 根 |
| 充电线 | 1 根 |
| 便携收纳盒 | 1 个 |
| 背夹 | 1 个 |
| 挂绳* | 1 根 |
| 鼻托(S/M/L) | 3 对 |
| 光学镜片支架 | 1 个 |
| 清洁布 | 1 张 |
| 快速入门指南 | 1 份 |
| 免责声明与安全说明及保修卡 | 1 份 |
*仅 16GB 版本提供。
请以实际反馈为准。兼容性、可用性和年龄限制可能有所不同。某些功能需要进行设置或订阅。Google、Android XR、YouTube、Gemini 及其他相关标识均为 Google LLC 的商标。