Technische Daten
XREAL AURA Brille
| Gewicht | 95g | |
| Chip | Räumlicher X1S-Coprozessor Motion-to-Photon-Latenz: 3ms | |
| Display | Optik | X Prism; diagonales Sichtfeld von 70° |
| Displaypanel | Sony Micro-OLED 1920 × 1200 Pixel pro Auge 100% sRGB ΔE < 3, einzeln kalibriert | |
| Maximale Helligkeit | 1050 nits | |
| PPD | 32 | |
| Bildwiederholrate | Bis zu 120Hz | |
| Sensoren und Kameras | Nach außen gerichtete Trackingkameras ×2 | Räumliche 6DoF-Verankerung Handtracking |
| Hochauflösende Kamera mit Datenschutz-LED | KI-Wahrnehmung in Echtzeit | |
| Elektrochromes Dimmen | Automatische/manuelle Steuerung 5 Transparenzstufen | |
| Audio | Sound by Bose EQ-Abstimmung | |
| Räumlicher Klang Auf Basis von Android XR | ||
| Vier-Mikrofon-Array | ||
| IPD-Passform | M: 60–66mm L: 66–72mm | |
Compute Puck
| Technische Daten | Details |
|---|---|
| Gewicht | 265g |
| Betriebssystem | Android XR |
| RAM/Speicher | 12GB / 256GB; 16GB / 512GB UFS 4.0 |
| Chip | Snapdragon® Reality Elite Platform KI-Verarbeitung mit 48 TOPS |
| Kühlung | Aktive Lüfterkühlung |
| Akkukapazität | Nennkapazität: 4455mAh; Nennenergie: 34.84Wh (typische Kapazität: 4550mAh) |
| Anschlüsse | Brillenanschluss Verbindet die XREAL AURA Brille (max. 5V⎓2A) Unterstützt DisplayPort-Videoausgabe (DP) USB 3.1 Vollständige ADB-Unterstützung Ladeanschluss/DP-in Ladeeingang: 5–19V⎓3A, max. 57W Unterstützt USB PD 3.0 mit PPS Unterstützt DP-Alt-Mode-Videoeingang, ein USB-C-Protokoll zur Videosignalübertragung |
| Eingabe | Native Eingabe Hände, Stimme und Touchpad am Compute Puck Unterstützte Bluetooth-Eingabegeräte Tastaturen, Mäuse und Gamecontroller |
| Fingerabdrucktaste | Ein-/Ausschalten; System sperren/entsperren; biometrische Authentifizierung in unterstützten Drittanbieter-Apps; Autorisierung von Käufen und Zahlungen in unterstützten Apps* *Biometrische Fingerabdruckfunktionen hängen von der plattformseitigen Unterstützung für Klasse-3-Biometrie ab. Sie werden voraussichtlich im werkseitigen Softwareabbild (FSI) oder über ein OTA-Softwareupdate verfügbar sein. |
| Drahtlose Konnektivität | Wi‑Fi 6/6E Bluetooth 5.3 |
| Position | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou Wi‑Fi |
Lieferumfang
| Merkmal | Anzahl |
|---|---|
| XREAL AURA Brille | 1 |
| Compute Puck | 1 |
| Brillenkabel | 1 |
| Ladekabel | 1 |
| Reiseetui | 1 |
| Gürtelclip | 1 |
| Trageband* | 1 |
| Nasenpads (S/M/L) | 3 Paar |
| Rahmen für optische Einsätze | 1 |
| Reinigungstuch | 1 |
| Schnellstartanleitung | 1 |
| Haftungsausschluss, Sicherheitshinweise und Garantieschein | 1 |
*Nur beim 16-GB-Modell enthalten.
Überprüfe die Antworten. Kompatibilität, Verfügbarkeit und Altersbeschränkungen variieren. Einige Funktionen erfordern eine Einrichtung oder ein Abonnement. Google, Android XR, YouTube, Gemini und andere Marken sind Marken von Google LLC.