xbx a01 产品规格
包装清单

| 配件名称 | xbx a01 | xbx a01+ |
|---|---|---|
| xbx a01 / xbx a01+ 眼镜 | ✓ | ✓ |
| 可拆卸前镜片(已安装在眼镜上) | ✓ | ✓ |
| 遮光罩 | ✗ | ✓ |
| 眼镜收纳盒 | ✓ | ✓ |
| USB-C 连接线 | ✓ | ✓ |
| 鼻托(三种尺寸:S/M/L,M号已安装在眼镜上) | ✓ | ✓ |
| 眼镜布 | ✓ | ✓ |
| 快速指南 | ✓ | ✓ |
| 免责声明(保修卡) | ✓ | ✓ |
产品规格
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 尺寸 | 168 x 52 x 145 mm |
| 重量 | 带可拆卸前镜片62g,不带可拆卸前镜片56g |
| 材质 | 高性能超轻尼龙,柔软亲肤材质及涂层 |
| 颜色 | 黑色 |
| 供电要求 | 5V/1A |
| 电池 | 无内置电池(由外部设备供电) |
| 接口 | USB-C |
| 视频输出 | DisplayPort Alt Mode |
| 屏幕型号 | 最新一代视涯0.6英寸Micro OLED |
| 分辨率 | 2D模式:19201080;3D模式:38401080 |
| 调光 方式(频率) | 高频pwm调光(最高3840hz) |
| 刷新率 | 最高120Hz |
| 视场角 | 50° |
| 入眼亮度 & 屏幕亮度 | 1600 nits & 6000 nits |
| 对比度 | 2000000:1 |
| 色域 | SRGB 145% |
| 颜色位深 | 8bits/10bits |
| 色准 | ΔE<2 |
| HDR 支持 | HDR10, AI-HDR |
| 瞳距覆盖范围 | 54.5-74.5mm |
| 近视矫正 | 定制近视镜片 |
| 防漏音 | 相位消除技术 |
| 音频协议 | 支持 DP |
| 传感器 | IMU |
认证证书
| 认证项目 | 证书图片 |
|---|---|
| 德国莱茵 TÜV眼舒适五星认证 | ![]() |
| 莱茵低蓝光无频闪 | ![]() |

