Especificaciones de XREAL Eye
Consulta las especificaciones detalladas de XREAL Eye, incluidos los parámetros de hardware, las capacidades de la cámara, el almacenamiento y las funciones principales.
Parámetros básicos
| Elemento | Especificación |
|---|---|
| Modelo | X7011 |
| Material | Plástico técnico de alta calidad, resistente, duradero y ligero |
| Peso | 1.35g |
| Dimensiones del embalaje | 83mm × 65mm × 19mm |
| Dispositivos compatibles | Gafas AR de las series XREAL One y XREAL One Pro |
| Garantía | 1 año |
Especificaciones de la cámara
| Elemento | Especificación |
|---|---|
| Cámara | 12 MP, apertura f/2.25 |
| Algoritmos compatibles | Estabilización EIS, reducción de ruido, suavizado de bordes |
| Formato de captura | Foto: JPG / JPEG Vídeo: MP4 |
| Resolución de fotos | Hasta 2016 × 1512 |
| Grabación de vídeo | Resolución: 1600 × 1200 Frecuencia predeterminada: 30 fps (opcional: 60 fps) Duración predeterminada: 15 s (opcional: 30 s / 60 s) Admite grabación FPV a 1080P@30/60fps al conectarse a XREAL One |
| Funciones especiales | Supresión de altas luces para evitar la sobreexposición; mantiene la nitidez con poca luz gracias a la apertura f/2.25 y la reducción de ruido |
| Funciones no compatibles | Ultra gran angular, modo nocturno, macro, captura por voz, modo retrato, ajuste manual de parámetros, vídeo 3D, estabilización con gimbal, conexión en caliente, captura continua |
Almacenamiento y alimentación
| Elemento | Especificación |
|---|---|
| Almacenamiento | El contenido capturado se guarda en los 2 GB de almacenamiento integrado de las gafas AR; se puede exportar mediante el modo de transferencia de datos |
| Alimentación | Sin batería integrada; recibe alimentación del dispositivo inteligente conectado a través de las gafas XREAL One |
Funciones principales
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Interacción 6DoF nativa | Permite el anclaje espacial para una visualización más natural, similar a una pantalla real |
| Realidad mixta (con Beam Pro) | Combina imágenes del mundo real con contenido virtual; admite emisiones en directo FPV y videollamadas con IA |
| Captura rápida | Pulsa para hacer una foto o mantén pulsado para grabar vídeo con los botones de las gafas |
Actualización y fiabilidad
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Actualización de firmware | No se puede actualizar de forma independiente; requiere actualizaciones del sistema XREAL One |
| Fiabilidad | Instalación y extracción sencillas; admite al menos 2000 ciclos de inserción |